T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Fatih İlkokulu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM GELİR GİDER TABLOSU

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM GELİR GİDER TABLOSU

İşlem Tipi Gelir Miktarı (TL) Gider Miktarı (TL) Ödeme Tarihi
Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0,00 50.000,40 26.06.2024
Genel Hizmetler 0,00 1.800,00 27.05.2024
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 3400,00 0 5.08.2024
Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri 24990,00 0 12.06.2024
Kantin kira geliri 3882,00 0 30.05.2024
Kantin kira geliri 3382,00 0 16.05.2024
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 0,00 2.790,00 15.05.2024
Genel Hizmetler 0,00 1.800,00 25.04.2024
Genel Hizmetler 0,00 3.200,00 5.02.2024
Temizlik Malzemeleri Alımı 0,00 5.902,45 26.03.2024
Genel Hizmetler 0,00 1.800,00 25.03.2024
Genel Hizmetler 0,00 1.800,00 25.02.2024
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 10750,00 0 15.05.2024
Kantin kira geliri 3382,00 0 29.04.2024
Kantin kira geliri 1093,00 0 3.04.2024
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 10550,00 0 15.03.2024
Kantin kira geliri 2185,42 0 26.02.2024
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.02.2025 - Güncelleme: 13.02.2025 12:36 - Görüntülenme: 114
  Beğen | 0  kişi beğendi